- Town Government
- Engineering
- Paving Moratorium
Paving Moratorium
The Town of Brunswick maintains a moratorium on excavating within town public right-of-ways on streets that have been recently repaved. This is to try to get the best value for the town paving budget.
The following roads are not to be excavated for any reason without explicit permission from the Town Engineer. The mortarium runs through the full calendar year. ex: A road paved in summer of 2021 is under moratorium through 2026. It shall not be cut until calendar year 2027 at the earliest.
Segment | Year Moratorium Expires | ||
Street | From | To | |
Whittier Street | Maine St | End | 2031 |
Berry Street | Bowdoin St | End | 2031 |
Bowdoin Street | Maine St | End | 2031 |
Atwood Lane | Maine St | End | 2031 |
Cleaveland Street | Federal St | No name street (end) | 2031 |
Glover Street | Maquoit Rd | End | 2031 |
Bayside Lane | Glover St | End | 2031 |
Great Gully Drive | Bayside Ln | End | 2031 |
Crestview Lane | Caso Rd | End | 2031 |
Pleasant Hill Road | Raymond Rd | Town Line | 2031 |
Blue Heron Road | Middle Bay Rd | End | 2031 |
Middle Bay Road | Mere Point Rd | Harpswell Rd | 2031 |
Pennellville Road | Middle Bay Rd | Old Pennellville Rd | 2031 |
Sandy Ridge Road | Thomas Point Rd | End | 2031 |
Stanwood Street | McKeen St | Railroad crossing | 2031 |
Harding Street | Bath Rd | Northern dead end | 2030 |
Grover Lane | Old Bath Rd | End | 2030 |
Storer Road | Old Bath Rd | End | 2030 |
Driscoll Rd | Old Bath Rd | Bay Bridge Rd | 2030 |
Bay Bridge Rd | Old Bath Rd | End | 2030 |
Ocean Drive | Pennel Way | End | 2029 |
Grant Road | Hillside Rd | Old Portland Rd | 2029 |
Hillside Road | Greenwood Rd | End | 2029 |
Quarry Road | Hillside Rd | End | 2029 |
Bridge Road | Old Bath Rd | End | 2029 |
Peterson Lane | Old Bath Rd | End of Pvmnt | 2029 |
Braemar Road | Breckan Rd | Meadowbrook | 2029 |
Breckan Road | Meadowbrook Rd | End | 2029 |
Meadowbrook Road | Maine St | Breckan Rd | 2029 |
Merepoint Road | Simpsons Pt | Gundalo Gap | 2029 |
Simpsons Point Rd | Mere Point Rd | 1,000' N of Pennel | 2029 |
Armory Street | Hennessey Ave | School Access Road | 2028 |
Barbeau Drive | Pleasant Hill Road | McKeen Street | 2028 |
McKeen Street | Church Road | Spring St | 2028 |
Church Road | Greenwood | Pleasant Hill Road | 2028 |
Graham Road | Lisbon Road | Graham Road (Gate) | 2028 |
Hacker Road | River Road | Durham Road | 2028 |
Lisbon Road | River Road | Townline | 2028 |
Miranda Street | Raymond Road | End | 2028 |
Raymond Road | Church Road | Pleasant Hill Road | 2028 |
Weymouth Street | Stanwood Street | End | 2028 |
Church | Pleasant Street | Greenwood | 2027 |
| Woodside | Church | Pleasant HIll | 2027 |
Board Road | Meadow Road | Gurnet Road | 2026 |
Cedar | Spring Street | Union Street | 2026 |
Meadow Road | Adam Road | Board Road | 2026 |
Oak Street | Cushing Street | Union Street | 2026 |
Pennel Way | Simpsons Point | Pennellville Road | 2026 |
Pennellville Road | Pennel Way | Old Pennellville | 2026 |
Pleasant Street | #74 | Maine Street | 2026 |
Woodward Point | Board Road | End | 2026 |
This page was last updated on December 3, 2025. Contact the Town Engineer with any questions or confirmation requests.